Περιγραφή
JANNIS 50G ΜΑΝΤΟΛΑΤΟ ΜΕ ΑΜΥΓΔΑΛΟ
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διατροφική δήλωση | ανά 100 g |
Ενέργεια (kJ) , (kcal) | 1848/439 |
Λιπαρά (g) | 14 |
εκ των οποίων κορεσμένα (g) | 1,8 |
Υδατάνθρακες (g) | 70 |
εκ των οποίων σάκχαρα (g) | 48 |
Εδώδιμες ίνες (g) | 3,7 |
Πρωτεΐνες (g) | 6,5 |
Αλάτι (g) | 0,02 |
Σχετικά προϊόντα
Είδατε πρόσφατα