Περιγραφή
ΧΡΥΣΗ ΚΡΗΤΗ 450G ΜΕΛΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θυμαρίσιο μέλι Κρήτης.
Θυμαρίσιο μέλι Κρήτης.
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια | 1272 kj / 304 kcal |
Λιπαρά | 0.0g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.0g |
Υδατάνθρακες | 83.0g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 83.0g |
Πρωτεΐνες | 0.0g |
Αλάτι | 0.0g |
Είδατε πρόσφατα